페이지 정보
작성자 관리자 조회352회 작성일 24-02-28 19:56본문
뉴 카멜리아호 2024년 운임표 | ||||
구분 | 주중 | 주말 | 비고 | |
출발일 | <부산발> 토,일,월,화,수,목,출발 | 부산발 金 출발 | ||
하카타발 출발 日 부산도착 | 주중출발~일요일 도착은 | |||
왕복운임 | ₩90,000 | ₩120,000 | 모두 주말 운임 적용 | |
예) 월 출발~일도착 | ||||
₩120,000.적용 | ||||
편도운임 | ₩60,000 | ₩70,000 | ||
금 부산발 적용 | ||||
토 하카타발 적용 | ||||
특정일 요금 | 부산 출발 6/6 왕복 ₩140,000. / 편도₩80,000. |
개인 선내 식사 | ||
하카타
출발 6/8. 6/9 편도 ₩80,000. |
예약 불가합니다. | |||
| ||||
항목 | 한국(\) | 항목 | 일본(¥) | |
관광진흥기금 | 1,000 | 국제여행관광세 | 1,000 | |
터미널 이용료 | 6,000 | 터미널 이용료 | 500 | |
유가할증료 | 12,000 | 유가 할증료 | 1,200 | |
합계 | ₩19,000 | 합계 | ¥2,700 | |
시즌에 따라 변경됩니다. | 시즌에 따라 변경됩니다. |